ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
Pour cette 2° Edition du N.U.T ils étaient nombreux à représenter le club mais la palme revient à notre Junior Evaline JULIER et notre Ma1 Elisabeth TOULOUSE qui terminent premières de leurs catégories.
LE 10 KM
5 | M. | SE | 4 | AthléNimes30 | 00:36:56 | 16.245 km/h | |
208 | F. | V2 | 1 | Athlenimes 30 | 00:51:26 | 11.666 km/h | |
453 | F. | ESF | 7 | Athlé Nimes 30 | 00:56:00 | 10.714 km/h | |
489 | F. | SE | 27 | Athle nimes 30 | 00:56:31 | 10.616 km/h | |
517 | M. | V2 | 51 | AN30 | 00:56:54 | 10.545 km/h | |
1548 | F. | SE | 282 | ATHLE NIMES 30 | 01:10:11 | 8.549 km/h |
LE 18 KM
41 | F. | JU | 1 | athleNimes30 | 01:26:35 | 12.474 km/h | |
60 | M. | V2 | 5 | Athlé 30 | 01:29:30 | 12.067 km/h | |
288 | F. | V1 | 6 | athleNimes30 | 01:44:23 | 10.346 km/h | |
325 | M. | V2 | 50 | Athlenimes 30 | 01:45:53 | 10.200 km/h | |
385 | F. | V1 | 8 | Bipèdes de la Vaunage/AthléNîmes30 | 01:48:13 | 9.980 km/h | |
535 | M. | SE | 228 | AthléNîmes30 | 01:53:43 | 9.497 km/h | |
615 | F. | V1 | 26 | Athle nimes 30 | 01:56:42 | 9.254 km/h | |
913 | F. | V2 | 32 | ATHLENIMES 30 | 02:05:33 | 8.602 km/h |
LE 27 KM
86 | M. | V1 | 25 | ATHLE NIMES 30 | 02:17:53 | 11.749 km/h | |
124 | M. | SE | 54 | Athlenimes30 | 02:22:30 | 11.368 km/h | |
165 | M. | SE | 73 | Athlé Nîmes 30 | 02:27:41 | 10.969 km/h |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog
