ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30

Belle prestation de nos athlètes avec plusieurs qualifications Q aux FRANCE de 10 km
Place | Temps | NOM Prénom | Catég. | Place Catég | Sexe | Place Sexe. | Vitesse |
0021 | 00:33:53 Q | HERBAU Nicolas | SEM | 0014 | M | 0021 | 17,71 |
0047 | 00:34:54 | CHAUVEAU Dimitri | SEM | 0030 | M | 0047 | 17,19 |
0165 | 00:39:20 Q | JULIER Evaline | JUF | 0002 | F | 0010 | 15,25 |
0182 | 00:39:59 Q | JABLONSKI Caroline | SEF | 0005 | F | 0013 | 15,01 |
0348 | 00:44:19 Q | PHILIBERT Sandra | M1F | 0013 | F | 0043 | 13,54 |
0370 | 00:45:07 Q | BRICHET Alain | M3M | 0012 | M | 0325 | 13,30 |
0393 | 00:45:59 Q | JULIER Ingrid | M1F | 0017 | F | 0052 | 13,05 |
0487 | 00:48:02 Q | TOULOUSE Elisabeth | M2F | 0007 | F | 0074 | 12,49 |
0554 | 00:49:19 | TIBERBACHE Rayan | ESM | 0026 | M | 0466 | 12,17 |
0588 | 00:49:54 | MAGLIARI Valérie | M1F | 0032 | F | 0098 | 12,02 |
0596 | 00:49:59 | COURCELLE Antoine | M2M | 0076 | M | 0497 | 12,00 |
Place | Temps | NOM Prénom | Catég. | Place Catég | Sexe | Place Sexe | Vitesse |
0524 | 01:38:29 | CHARACHON Guillaume | M2M | 0102 | M | 0484 | 12,79 |
0890 | 01:46:40 | ROMERO Etienne | SEM | 0246 | M | 0779 | 11,81 |
1334 | 01:55:36 | CHARACHON Sylvie | M2F | 0037 | F | 0228 | 10,90 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog
