ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
100m | F | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
PONGE Celia | Athle nimes 30 | OCC | SE | F | 1263 |
Hauteur | F | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
DOURIEU Fanny | Athle nimes 30 | OCC | JU | F | 145 |
Hauteur | M | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
ORLIAC Jean | Athle nimes 30 | OCC | CA | M | 185 |
Longueur | F | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
PONGE Celia | Athle nimes 30 | OCC | SE | F | 535 |
Triple Saut | M | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
PHILIBERT Walter | Athle nimes 30 | OCC | CA | M | 1216 |
Poids (3 Kg) | F | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
RALLO Juliette | Athle nimes 30 | OCC | CA | F | 1026 |
Disque (1.0 Kg) | F | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
RALLO Juliette | Athle nimes 30 | OCC | CA | F | 2639 |
Javelot (800 G) | M | |||||
Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
ANRIFINA Mouzda | Athle nimes 30 | OCC | SE | M | 5325 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog