ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
Jeudi 1 Mai, le groupe RUNNING du coach Alain BRICHET a répondu présent pour le Semi-marathon du 1er mai 2014
Une 22ème édition qui a pris son départ devant les arènes.

Cette course à pied organisée par le Macadam Club et la Ville de Nîmes est aussi un grand moment de convivialité.
3 parcours sont proposés aux coureurs : 4,5km, 10km, semi-marathon. L'arrivée se déroule dans les arènes.
Pour sa 22ème édition, le semi-marathon de Nîmes est qualificatif pour les Championnats de France individuel.
| Nom - catégorie | Place au général Place / catégorie | Temps | Moyenne Km/h | Temps Réel |
|
| 10 | KM |
|
|
| CHARACHON Guillaume - V2M | 252 / 1339 27 / 129 | 00:45:54 | 13.072 | 00:45:17 |
| PHILIBERT Sandra - SEF | 301 / 1339 17 / 251 | 00:47:17 | 12.689 | 00:46:28 |
| GAINI David -SEM | 322 / 1339 132 / 347 | 00:48:02 | 12.491 | 00:47:23 |
| TOULOUSE Elisabeth-SEF Qualif FRANCE | 335 / 1339 10 / 135 | 00:48:21 | 12.410 | 00:47:57 |
| BRICHET Alain -V3M | 336 / 1339 8 / 48 | 00:48:21 | 12.410 | 00:47:57 |
| CHARACHON Sylvie-V2F Qualif FRANCE | 365 / 1339 8 / 68 | 00:49:04 | 12.228
| 00:48:40 |
| BAILLY Sophie-V1F | 465 / 1339 : 17 / 135 | 00:51:17 | 11.700 | 00:50:52 |
| CAGLAR Cigdem -V1F | 474 / 1339 19 / 135 | 00:51:27 | 11.662 | 00:50:58 |
| JULLIAN Nathalie –V1F | 499 / 1339 21 / 135 | 00:52:01 | 11.535 | 00:51:32 |
| ODE Justine - JUF | 509 / 1339 1 / 6 | 00:52:16 | 11.480 | 00:51:27 |
| BENABBI Karine V1F | 905 / 1339 60 / 135 | 00:59:43 | 10.047 | 00:58:41 |
| GAY Francis- V3M | 985 / 1339 39 / 48 | 01:01:30 | 9.756 | 01:00:11 |
| SOLIGNAC Séverine - SEF | 1155 / 1339 181 / 251 | 01:07:04 | 8.946 | 01:04:03 |
|
| SEMI | MARA | THON |
|
| CHAUVEAU Dimitri-ESM | 75 / 1523 4 / 41 | : 01:26:20 | 14.664 | : 01:25:55 |
| Chauveau Franck-V1M | 1117 / 1523 323 / 408 | 02:00:32 | 10.503 | 01:59:43 |
| VERDIER Stéphane-V1M | 678 / 1523 227 / 408 | 01:48:52 | 11.629 | 01:48:11 |

Nos athlètes :
10 KM :
Guillaume CHARACHON VEM2 - Sandra PHILIBERT SEF - Justine ODE JUF - David GAINI SEM - Elisabeth TOULOUSE SEF- Alain BRICHET VEM3 - Sylvie CHARACHON VEF2 - Sophie BAILLY VEF1 -Cigdem CAGLAR VEF1
- Nathalie JULLIAN VEF1 - Karine BENABBI VEF1 - Francis GAY VEM3 - Séverine SOLIGNAC SEF
Semi marathon :
Dimitri CHAUVEAU ESM - Franck CHAUVEAU VEM1 - Stéphane VERDIER VEM1
ET C'EST PARTI !!!
ET PENDANT CE TEMPS :
A L'ARRIVEE DANS LES ARENES
JUSTINE : 1° JUNIOR F
SORTIE DES ARENES
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog