ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014
Une équipe de 4 athlètes encadrée par Théo N'KANZA et Jean Paul QUENTEL se déplace à MONTPELLIER ce dimanche 16 novembre pour la coupe regionale Lancers MI CA . Nos juges Simone et Claude PELLEQUIER sont aussi de la partie.
Nina SOW et Alix BAILLY Cadettes - Walter PHILIBERT et Samy LOUCHAHI Benjamins.
Au total : - une belle représentation du club-quelques podiums individuels (Nina 3° au disque et au marteau NOUVEAU RECORD DU CLUB -Samy 3° au poids et 4° au disque) -des perf correctes pour nos 4 athlètes qui en changeant de catégorie découvraient des engins + lourds-record perso au poids et Javelot pour Alix et Walter et une bonne évaluation du travail à fournir pour s'améliorer.
|
|
|
|
|
| place |
|
|
| points |
|
|
|
|
| ||
| Poids (3 Kg) / CAF | 13 | 7m55 | 17 | D4 | CAF/99 | |||||||||||
| Disque (1.0 Kg) / CAF | 14 | 14m10 | 10 | D7 | CAF/99 | |||||||||||
| Javelot (500 G) / CAF | 21 | 13m22 | 7 | D7 | CAF/99 | |||||||||||
| Poids (3 Kg) / CAF | 7 | 8m48 | 21 | D2 | CAF/99 | |||||||||||
| Disque (1.0 Kg) / CAF | 3 | 22m44 | 23 | D3 | CAF/99 | |||||||||||
| Marteau (3 Kg) / CAF | 3 | 23m40 | 11 | D5 | CAF/99 | |||||||||||
| Javelot (500 G) / CAF | 13 | 16m95 | 12 | D6 | CAF/99 | |||||||||||
| Poids (4 Kg) / MIM | 3 | 7m49 | 17 | MIM/01 | ||||||||||||
| Disque (1.2 Kg) / MIM | 4 | 17m01 | 15 | MIM/01 | ||||||||||||
| Javelot (600 G) / MIM | - | NP | 0 | MIM/01 | ||||||||||||
| Poids (4 Kg) / MIM | 6 | 6m36 | 11 | MIM/01 | ||||||||||||
| Disque (1.2 Kg) / MIM | 5 | 14m72 | 11 | MIM/01 | ||||||||||||
| Javelot (600 G) / MIM | 7 | 17m07 | 12 | MIM/01 | ||||||||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog