ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
Samedi 23 juin à Lunel pour les Minimes et Samedi 30 Juin à Draguignan pour les Juniors - Espoirs - Seniors
Nos qualifiés :
| Epreuve | Nom | Cat. | Perf. |
| 50m | CLAUZON LAURIE | MIF | 714 |
| 50m | N'KANZA CYNTHIA | MIF | 773 |
| 50m | VIEUXMAIRE HONORINE | MIF | 734 |
| TRIPLE SAUT | CHARACHON COLINE | MIF | 942 |
| TRIPLE SAUT | CLAUZON LAURIE | MIF | 919 |
| 100m | YOKA CELINE | JUF | 1288 |
| 200m | YOKA CELINE | JUF | 2584 |
| 200m | CHARACHON LOUIS | JUM | 2353 |
| 400m | YOKA CELINE | JUF | 5887 |
| 400m Haies (91) | CHARACHON LOUIS | JUM | 5902 |
| HAUTEUR | CHARACHON LOUIS | JUM | 186 |
| JAVELOT (600 g) | MONTAGUT LISA | ESF | 3978 |
| JAVELOT (800 g) | ANRIFINA MOUZDA | SEM | 5274 |
LES RESULTATS
RESULTATS INTERREGIONAUX LUNEL
| 23/06 Cynthia | 50m | Série | 7''60 | -2.2 |
| 26 | |
| 23/06 Honorine | 50m | Série | 7''66 | -0.7 |
| 24 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog