ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
| Céline YOKA | 200m | NOUVEAU RECORD PERSO CAF | 27''00 | IR4 |
|
| 100m | Finale | 12''84 | IR3 |
|
| 100m | Série | 12''81 | IR3 |
| Lisa MONTAGUT | Javelot 600 g | Champion(ne) Inter-régional ESF | 36m72 | IR2 |
| Mouzda ANRIFINA | Javelot 800 g | Vice champion(ne) Inter-régional ESM NOUVEAU RECORD PERSO | 54m60 | IR2 |
| Louis CHARACHON | Hauteur | CAM | 1m92 | IR2 |
| Martin CHARACHON | 400m Haies (91) | JUM | 60''91 | R2 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog