ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
Aprés réunion de la "commission sportive" d'organisation, la ligue a retenu les athlètes ayant fait les minimas requis dans chaque discipline. Pour ATHLE NIMES 30 , il n'y a pas eu de repéchage .
| Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| 50m | BENABBI RAYANE | BE | M | 804 |
| 50m | MOHAMED DJAED | BE | M | 807 |
| 50m | CLAUZON LAURIE | MI | F | 714 |
| 50m | N'KANZA CYNTHIA | MI | F | 794 |
| 50m | VIEUXMAIRE HONORINE | MI | F | 734 |
| 100m | MEYER JEANNE | BE | F | 1492 |
| 100m | SOW NINA | BE | F | 1675 |
| 100m | MOHAMED DJAED | BE | M | 1605 |
| 100m | CLAUZON LAURIE | MI | F | 1435 |
| 100m | N'KANZA CYNTHIA | MI | F | 1470 |
| 100m | VIEUXMAIRE HONORINE | MI | F | 1447 |
| 1 000m | DOURIEU FANNY | BE | F | 33618 |
| 1 000m | PROUVEZE juliette | BE | F | 35071 |
| 1 000m | LOISON MEHDI | BE | M | 33254 |
| 1 000m | PARIS MICHAEL | BE | M | 32596 |
| 2 000m | OMAR IBRAHIM KADIDJA | MI | F | 83080 |
| 80m Haies (76) | CHARACHON COLINE | MI | F | 1534 |
| 80m Haies (76) | VIEUXMAIRE HONORINE | MI | F | 1562 |
| 50m Haies (65) | BALAY ALIX | BE | F | 1044 |
| 50m Haies (65) | MEYER JEANNE | BE | F | 990 |
| 50m Haies (65) | SOW NINA | BE | F | 1059 |
| 50m Haies (65) | LOISON MEHDI | BE | M | 1081 |
| 50m Haies (65) | MAGHRAOUI BILAL | BE | M | 1058 |
| 50m Haies (65) | MOHAMED DJAED | BE | M | 1000 |
| 50m Haies (65) | PARIS MICHAEL | BE | M | 912 |
| Hauteur | DOURIEU FANNY | BE | F | 140 |
| Hauteur | PROUVEZE JULIETTE | BE | F | 124 |
| Hauteur | PARIS MICHAEL | BE | M | 132 |
| Longueur | VIEUXMAIRE HONORINE | MI | F | 463 |
| Triple saut | DOURIEU FANNY | BE | F | 875 |
| Triple saut | CHARACHON COLINE | MI | F | 903 |
| Triple saut | CLAUZON LAURIE | MI | F | 919 |
| Poids (2 kg) | SOW NINA | BE | F | 844 |
| Poids (3 kg) | MOHAMED DJAED | BE | M | 768 |
| Poids (3 kg) | CLAUZON LAURIE | MI | F | 859 |
| Poids (3 kg) | N'KANZA CYNTHIA | MI | F | 779 |
| Disque (0.8 kg) | CHARACHON COLINE | MI | F | 2073 |
| Disque (1.0 kg) | MOHAMED DJAED | BE | M | 2046 |
| Disque (1.0 kg) | PARIS MICHAEL | BE | M | 1972 |
| Marteau (3 kg) | MOKRINI khadija (MAR) | MI | F | 1760 |
| Javelot (500 g) | LOISON MEHDI | BE | M | 2306 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog