ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
Les résultats:
Céline YOKA (JUF) améliore encore son temps sur 400 m en 58''87 (22° temps au bilan français) et sur 200 m en 25'' 84 (35° temps au bilan français ).Elle assure définitivement sa qualification sur 400 m pour les championnats de France CA / JU à Lens les 21 22 juillet 2012.
| 25''84 (+1.2) (RP) | E | Athle nimes 30 | JUF | 16/06/12 | Agde | ||||
| 58''87 (RP) | E | Athle nimes 30 | JUF | 09/06/12 | Perpignan |
Nos qualifiés:
9 athlètes ont réalisés les minimas Pour les Régionaux du samedi 9 juin à Perpignan et samedi 16 juin à agde.
En SURLIGNÉ GRIS , les participants.
| Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| 100m | PLAT ERWANN | CA | M | 1264 |
| 100m | YOKA CELINE | JU | F | 1288 |
| 100m | CHARACHON LOUIS | JU | M | 1196 |
| 400m | YOKA CELINE | JU | F | 5955 |
| LONGUEUR | CHARACHON LOUIS | JU | M | 590 |
| LONGUEUR | CHARACHON MARTIN | JU | M | 603 |
| POIDS (4 kg) | MONTAGUT LISA | ES | F | 928 |
| 200m | YOKA CELINE | JU | F | 2636 |
| 200m | CHARACHON LOUIS | JU | M | 2353 |
| 400mHaies | CHARACHON LOUIS | JU | M | 5902 |
| HAUTEUR | AUSTRUY PAULINE | CA | F | 140 |
| HAUTEUR | CHARACHON LOUIS | JU | M | 186 |
| TRIPLE SAUT | MONTAGUT LISA | ES | F | 989 |
| PERCHE | MONTAGUT LISA | ES | F | 270 |
| JAVELOT (600 g) | MONTAGUT LISA | ES | F | 3978 |
| JAVELOT (600 g) | SOULA GEORGES-ALAIN | VE | M | 957 |
| JAVELOT (700 g) | RICHETIN BERNARD | VE | M | 2070 |
| JAVELOT (800 g) | ANRIFINA MOUZDA | SE | M | 5274 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog