ATHLENIMES 30 un club d'athlétisme à dimension sportive et humaine- BABYATHLE- Section DECOUVERTE- Section COMPETITION- Section SPORT ADAPTE-Section HANDISPORT- Section LOISIRS Santé/Running-Section MARCHE NORDIQUE - Section HORS STADE - SECTION TRAIL
Par ATHLENIMES 30
Samedi 28 Juin :
4 de nos athlètes étaient retenus pour les Inter comités de Luminy et accompagnés par notre présidente Marie Line NADDEO.
On note plusieurs records personnels (RP).
| Charlotte | Javelot (400 g) | 13m30 | 21 |
| DOURIEU | 50m Haies (76) RP | 11''57 | 15 |
| BEF | Hauteur | 1m30 | 30 |
| Triathlon R6 | 66 pts | ||
| Nina | 50m | 8''35 | 15 |
| SOW | Poids (3 kg) RP | 9m27 | 32 |
| MIF | Disque (0.8 kg) | 28m48 | 33 |
| Triathlon R3 RP | 80 pts | ||
| Erwan | 50m | 7''87 | 23 |
| DJEBALI | Triple saut | 8m32 | 20 |
| BEM | Disque (1.0 kg) | 19m10 | 26 |
| Triathlon R6 | 69 pts | ||
| Djaed | Disque (1.2 kg) RP | 31m95 | 31 |
| MOHAMED | 100m RP | 13''66 | 18 |
| MIM | Poids (4 kg) | 10m74 | 28 |
| Triathlon R4 | 77 pts |
3 de nos athlètes se sont déplacés au meeting interrégional de Carcassonne (11) accompagnés par Claude et Simone PELLEQUIER :
Abdallah BEDEL 50" 16 sur 400 m
Mouzda ANRIFINA 49, 77 m au javelot : 1° place
Rémi PHILIPPE 67"32 sur 400mH :3° place
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog